Мощные светодиодные прожекторы FFL предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, наружной территории производственных и логистических комплексов.
Корпус изготовлен из сплава алюминия с полимерным покрытием. Вес светильника - всего 14 кг. Оптическая часть - рефлектор выполнена из поликарбоната с зеркальным алюминиевым покрытием. Источник света - матричные светодиоды СОВ (chip on board) высокой эффективности.
Коническая форма рефлектора позволяет эффективно сконцентрировать световой поток в узкий угол.
Для освещения спортивных стадионов предлагается исполнение с индексом цветопередачи Ra>90 и цветовой температурой 5700К; для освещения открытых пространств – исполнение с Ra>70 при 5000К.
Заводская гарантия – 5 лет.
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 450 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 2,1 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 2,1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | CITIZEN |
| Количество светодиодов, шт | 4 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 66600 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 47176 |
| Цветовая температура, К | 5300-6000 |
| Индекс цветопередачи | Ra >90 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | К-концентрированная 20˚ |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | поликарбонат с зеркальным алюминиевым покрытием |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 420х400х300 |
| Масса светильника не более,кг | 14 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
| Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |















































