Светодиодные светильники серии "ДСО" ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения.
Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.
Заводская гарантия - 5 лет.
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 33 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,15 |
| Рабочий ток светодиодов, mА | 117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 45 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4725 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4136 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | прозрачный ПММА 2мм |
| Крепление | потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым гайка) |
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х900х60 |
| Масса светильника не более,кг | 1,9 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Производитель:















































